스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 웅크린 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 7 | 6 | 2 | 6 | |||||
| 올드보이스 | 2 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | 9 | 9 | 1 | 4 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 05.25 (일) | 13:00 | 고촌 야구장 | 웅크린 7 VS 9 올드보이스 | 경기종료 | - |
| 웅크린 | 팀명 | 올드보이스 |
|---|---|---|
| 홈런 | 김재원 (2회) | |
| 우영식 (2회) 이상학 (2회) 이상학 (4회) | 2루타 | 김재원 (1회) 손창영 (3회) |
| 김지수 (1회) 유현재 (1회) 유현재 (1회) 강동희 (4회) 강동희 (4회) | 도루 | 김재원 (1회) 손승우 (1회) 최점수 (1회) 손승우 (2회) 전천석 (3회) 김재원 (4회) 손승우 (4회) 최점수 (4회) |
| 장형욱 (2회) | 주루사 | |
| 폭투 | 윤주환 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
웅크린 타자성적
| 웅크린 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 장형욱 (24) | DH | 중비 | 유안,1-2도루아웃 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 반재원 (17) | DH | 1땅 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 2 | 유현재 (21) | 2B | 사구,도루,도루 | 삼진 | 스낫 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 이상학 (11) | SS | 4구 | 좌2 | 좌2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 4 | 김지수 (26) | CF | 3안,도루 | 스낫 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 강동희 (95) | LF | 3실 | 4구 | 스낫(출),도루,도루 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 한지원 (63) | 1B | 삼진 | 폭투,폭투 4구 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 허륜혁 (01) | RF | 투땅 | 폭투 4구 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 우영식 (27) | C | 중2 | 4구 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 9 | 황상진 (37) | 3B | 좌안 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 25 | 19 | 6 | 5 | 7 | 5 | 0.316 | ||||||||||||||
올드보이스 타자성적
| 올드보이스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 백석민 (22) | 2B | 투땅 | 유안 | 2땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김재원 (54) | DH | 우중2,도루 | 중홈 | 4구,도루 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1.000 | |||||||||
| 3 | 최점수 (7) | 1B | 유안,도루 | 삼진 | 2실,도루 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 손승우 (9) | C | 2실,도루 | 4구,도루 | 중안,도루 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 김동훈 (10) | 3B | 유비 | 유땅 | 2비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 홍성룡 (30) | CF | 1땅 | 삼진 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 박현구 (97) | SS | 삼진 | 삼진 | 투땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 전천석 (25) | LF | 좌안 | 좌안,도루 | 4구 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 9 | 윤주환 (17) | RF | 중안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 9 | 손창영 (5) | RF | 좌2 | 좌비 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 27 | 23 | 9 | 8 | 9 | 8 | 0.391 | ||||||||||||||
투수 성적
웅크린 투수성적
| 웅크린 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 반재원 (17) | 선발 | 패 | 4.0 | 27 | 0 | 23 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 7 | 12.25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.0 | 27 | 0 | 23 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 7 | 12.25 | |||
올드보이스 투수성적