라인업 정보
웅크린 투수 명단
| 선발 | 반재원(17) |
웅크린 타자 명단
| 1 | 반재원(17) | 지명타자(DH) | 대타 |
| 1 | 장형욱(24) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 2 | 유현재(21) | 2루수(2B) | 선발 |
| 3 | 이상학(11) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 김지수(26) | 중견수(CF) | 선발 |
| 5 | 강동희(95) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 6 | 한지원(63) | 1루수(1B) | 선발 |
| 7 | 허륜혁(01) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 우영식(27) | 포수(C) | 선발 |
| 9 | 황상진(37) | 3루수(3B) | 선발 |
웅크린 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
올드보이스 투수 명단
| 구원 | 김재원(54) |
| 구원 | 윤주환(17) |
| 선발 | 윤병철(83) |
올드보이스 타자 명단
| 1 | 백석민(22) | 2루수(2B) | 선발 |
| 2 | 김재원(54) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 3 | 최점수 (7) | 1루수(1B) | 선발 |
| 4 | 손승우(9) | 포수(C) | 선발 |
| 5 | 김동훈(10) | 3루수(3B) | 선발 |
| 6 | 홍성룡(30) | 중견수(CF) | 선발 |
| 7 | 박현구(97) | 유격수(SS) | 선발 |
| 8 | 전천석(25) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 9 | 손창영(5) | 우익수(RF) | 대타 |
| 9 | 윤주환(17) | 우익수(RF) | 선발 |
올드보이스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |