스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 긱스 야구단 | 8 | 8 | 5 | 0 | - | - | - | 21 | 20 | 1 | 8 | |||||
| 트리플엑스 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3 | 4 | 1 | 1 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 08.23 (일) | 13:00 | 고촌 야구장 | 긱스 야구단 21 VS 3 트리플엑스 | 경기종료 | - |
| 긱스 야구단 | 팀명 | 트리플엑스 |
|---|---|---|
| 박상현 (1회) 이태훈 (2회) | 홈런 | |
| 김경헌 (1회) 이태훈 (1회) 박상현 (2회) 안세형 (2회) 김두범 (3회) 배형식 (3회) | 2루타 | |
| 양성철 (1회) 이기환 (1회) 장규호 (1회) 최낙철 (1회) | 도루 | 이완근 (4회) |
| 폭투 | 이선동 이완근 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
긱스 야구단 타자성적
| 긱스 야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 옥창림 (47) | RF | 2땅 4구 | 중안 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 배형식 (16) | RF | 중2 | 좌비 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 2 | 이태훈 (45) | SS | 좌안 좌중2 | 좌홈 | 폭투 중안 | 4구 | 5 | 4 | 4 | 8 | 3 | 0 | 1.000 | ||||||||
| 3 | 박상현 (1) | CF | 좌홈 3직 | 좌2 | 좌안 | 4구 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0.750 | ||||||||
| 4 | 장규호 (7) | 3B | 좌안,도루 | 유땅 유땅 | 4구 | 4구 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 5 | 안세형 (21) | LF | 폭투 중희비 | 중2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 5 | 정용 (68) | LF | 사구 | 유땅 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 이기환 (27) | C | 좌안,도루 | 3실 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 6 | 김성은 (51) | C | 중안 | 스낫(출) | 유땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 양성철 (32) | 2B | 중안,도루 | 4구 좌안 | 4구 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 8 | 김경헌 (99) | 1B | 좌2 | 좌안 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 8 | 김두범 (73) | 1B | 유비 | 좌2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 최낙철 (10) | DH | 중안,도루 | 좌안 | 투비 유비 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
| Total | 42 | 33 | 20 | 20 | 21 | 4 | 0.606 | ||||||||||||||
트리플엑스 타자성적
| 트리플엑스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이진우 (91) | 3B | 3땅 | 3땅 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 한상일 (22) | C | 스낫(출) | 좌비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 3 | 김종근 (39) | CF | 중안 | 중안 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 4 | 이종민 (7) | SS | 유인플 | 우안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 5 | 이완근 (17) | 2B | 2비 | 중안,도루 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 6 | 김정남 (77) | 1B | 삼진 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 이선동 (19) | P | 2땅 | 2땅 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 이정식 (55) | RF | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 김홍중 (21) | LF | 유비 | 1실 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 19 | 18 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0.222 | ||||||||||||||
투수 성적
긱스 야구단 투수성적
| 긱스 야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 은문수 (11) | 선발 | 승 | 3.0 | 11 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박상현 (1) | 구원 | 1.0 | 8 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 14.00 | |
| Total | 4.0 | 19 | 0 | 18 | 4 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3.50 | |||
트리플엑스 투수성적