스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 웅크린 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | - | - | 10 | 10 | 4 | 8 | |||||
| UNCLES | 4 | 1 | 7 | 0 | - | - | - | 12 | 9 | 1 | 2 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 11.23 (일) | 11:30 | 고촌 야구장 | 웅크린 10 VS 12 UNCLES | 경기종료 | - |
| 웅크린 | 팀명 | UNCLES |
|---|---|---|
| 한지원 (2회) | 홈런 | |
| 김지수 (3회) 윤형섭 (4회) 허륜혁 (4회) | 2루타 | 박형준 (1회) |
| 문성민 (2회) 반재원 (2회) 허륜혁 (2회) 정일형 (3회) 김신우 (4회) 김지수 (4회) 김현욱 (4회) 문성민 (4회) 정일형 (4회) | 도루 | 윤상욱 (1회) 이경종 (1회) 윤상욱 (2회) 이영 (3회) |
| 한지원 (4회) | 병살타 | |
| 반재원 | 폭투 | 김우준 이성환 |
| 심판 : | ||
타자 성적
웅크린 타자성적
| 웅크린 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 윤형섭 (2) | 3B | 3땅 | 유땅 | 좌2 | 좌안,주자아웃 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김신우 (76) | 1B | 4구,주자아웃 | 3땅 | 4구,도루 | 사구 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 3 | 정일형 (102) | SS | 3땅 | 좌안,도루 | 좌안,도루 | 폭투 4구 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.667 | ||||||||
| 4 | 김지수 (26) | C | 삼진 | 좌2 | 4구,도루 | 삼진 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 5 | 한지원 (63) | 2B | 좌홈 | 삼진 | 병살 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 허륜혁 (01) | CF | 4구,도루 | 삼진 | 폭투 좌2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 7 | 문성민 (10) | LF | 2실,도루 | 좌안,폭투 중안,도루 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.667 | ||||||||||
| 8 | 김현욱 (99) | RF | 2땅 | 좌안,도루 삼진 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||||
| 9 | 반재원 (17) | P | 4구,도루 | 4구 | 중비 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| Total | 31 | 23 | 10 | 8 | 10 | 9 | 0.435 | ||||||||||||||
UNCLES 타자성적
| UNCLES | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 윤상욱 (39) | 2B | 4구,도루 | 2땅,도루 | 좌안 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박형준 (42) | CF | 우중2 | 폭투 2땅 | 중안 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 3 | 이성환 (21) | 1B | 중안 | 2땅 | 3땅 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 신민수 (27) | C | 좌안 | 좌안 유실 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||||
| 5 | 이영 (20) | P | 유땅 | 우안,도루 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 5 | 김우준 (13) | P | 3땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 | 김대운 (17) | 3B | 유땅 | 중안 | 투직 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 이경종 (52) | SS | 폭투,폭투 2실,도루 | 유비 | 3땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 고경원 (89) | RF | 스낫 | 유실 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 이호 (25) | RF | 좌안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 9 | 김인종 (4) | LF | 4구 | 투실 | 스낫 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 27 | 25 | 9 | 7 | 12 | 4 | 0.360 | ||||||||||||||
투수 성적
웅크린 투수성적
| 웅크린 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 반재원 (17) | 선발 | 패 | 4.0 | 27 | 0 | 25 | 9 | 0 | 2 | 2 | 12 | 4 | 7.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.0 | 27 | 0 | 25 | 9 | 0 | 2 | 2 | 12 | 4 | 7.00 | |||
UNCLES 투수성적