스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 어게인야구단 | 2 | 5 | 0 | 2 | 4 | - | - | 13 | 16 | 1 | 3 | |||||
| 긱스 야구단 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | - | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 10.26 (일) | 09:00 | 고촌 야구장 | 어게인야구단 13 VS 4 긱스 야구단 | 경기종료 | - |
| 어게인야구단 | 팀명 | 긱스 야구단 |
|---|---|---|
| 홈런 | 권혁수 (3회) | |
| 박정진 (2회) 이인희 (4회) 이재현 (4회) 이윤재 (5회) | 2루타 | 안세형 (1회) |
| 박정진 (1회) 장문석 (1회) 장문석 (1회) 김현담 (2회) 이승환 (2회) 장문석 (2회) 박정진 (4회) 유성종 (4회) 이인희 (4회) 김현담 (5회) | 도루 | 안세형 (1회) 이기환 (5회) |
| 폭투 | 은문수 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
어게인야구단 타자성적
| 어게인야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이재현 (88) | LF | 2비 | 중안,주자아웃 | 우중2 | 유안 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0.750 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 장문석 (69) | CF | 중안,도루,도루 | 2안,도루 | 1비 | 좌안 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0.750 | ||||||||
| 3 | 박정진 (28) | 1B | 4구,도루 | 폭투 좌2 | 중안,도루 | 중안 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1.000 | ||||||||
| 4 | 이윤재 (3) | SS | 좌비 | 좌안,주자아웃 | 중비 | 우2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 5 | 유성종 (11) | 2B | 중안 | 2땅 | 중안,도루 | 투땅 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 6 | 이호필 (61) | P | 3땅 | 유땅 | 투비 | 유비 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 7 | 이승환 (81) | C | 사구,도루 | 삼진 | 유땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 김현담 (17) | 3B | 좌안,도루 | 유땅 | 좌안,도루 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | |||||||||
| 9 | 이인희 (36) | RF | 4구 | 좌2,도루 | 스낫(출) | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.500 | |||||||||
| Total | 33 | 30 | 16 | 11 | 13 | 10 | 0.533 | ||||||||||||||
긱스 야구단 타자성적
| 긱스 야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 안세형 (21) | RF | 중2,도루 | 중비 | 좌희비 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김성은 (51) | 3B | 스낫 | 좌안 | 1땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 권혁수 (00) | SS | 좌비 | 좌홈 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 4 | 박상현 (1) | CF | 중안 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 5 | 김경민 (38) | 2B | 포일 3땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 김두범 (73) | DH | 좌비 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 김인식 (88) | LF | 3땅 | 3땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 김민규 (18) | 1B | 유땅 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 이기환 (27) | C | 3땅 | 2실,도루 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 20 | 19 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0.211 | ||||||||||||||
투수 성적
어게인야구단 투수성적
| 어게인야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이호필 (61) | 선발 | 승 | 5.0 | 20 | 0 | 19 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4.20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 20 | 0 | 19 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4.20 | |||
긱스 야구단 투수성적