스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 링스 야구단 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | 3 | 4 | 3 | 1 | |||||
| 어게인야구단 | 5 | 14 | 7 | - | - | - | - | 26 | 16 | 0 | 14 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 10.12 (일) | 09:00 | 고촌 야구장 | 링스 야구단 3 VS 26 어게인야구단 | 경기종료 | - |
| 링스 야구단 | 팀명 | 어게인야구단 |
|---|---|---|
| 원용연 (3회) | 홈런 | 백광석 (1회) 이윤재 (2회) |
| 김유준 (1회) 박준영 (2회) | 2루타 | 유성종 (2회) 이윤재 (2회) 오승영 (3회) 이재현 (3회) |
| 김길배 (3회) 김길배 (3회) | 도루 | 김현담 (1회) 백광석 (2회) 송재호 (2회) 오승영 (2회) 이인희 (2회) |
| 김길배 | 폭투 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
링스 야구단 타자성적
| 링스 야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김부형 (11) | 2B | 삼진 | 좌비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김길배 (02) | P | 투비 | 사구,도루,도루 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | ||||||||||
| 3 | 김유준 (17) | CF | 중2 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 4 | 원용연 (46) | C | 중안 | 좌중홈 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 5 | 문 건 (7) | 1B | 3땅 | 좌비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 박현우 (55) | LF | 좌비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 | 낭민규 (18) | LF | 유땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 박준영 (4) | 3B | 좌2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 7 | 손준호 (73) | 3B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 조유형 (92) | RF | 삼진 | 1비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 정현채 (99) | SS | 좌비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 17 | 16 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0.250 | ||||||||||||||
어게인야구단 타자성적
| 어게인야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이재현 (88) | LF | 사구 유땅 | 4구 2실 | 중2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 백광석 (0) | C | 좌중홈 | 중안,도루,폭투 좌안 4구 | 4구 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 3 | 유성종 (11) | 1B | 4구 | 우2 4구 2땅 | 사구 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 이윤재 (3) | SS | 폭투 4구 | 우중홈 좌2 | 4구 4구 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 5 | 오승영 (26) | CF | 좌안 | 중안,도루 좌안 | 포일 3땅 좌중2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0.800 | |||||||||
| 6 | 송재호 (2) | 3B | 중안 | 사구,도루 좌안 | 3실 유땅 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 7 | 김현담 (17) | RF | 좌안,도루 | 3실 4구 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 이호필 (61) | RF | 좌안 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 8 | 김철우 (89) | 2B | 3땅 | 중희비 중희비 | 삼진 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 이인희 (36) | DH | 투땅 | 우안,도루 4구 | 사구 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
| Total | 42 | 26 | 16 | 26 | 26 | 5 | 0.615 | ||||||||||||||
투수 성적
링스 야구단 투수성적
| 링스 야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김길배 (02) | 선발 | 패 | 1.0 | 14 | 0 | 11 | 8 | 2 | 3 | 0 | 9 | 9 | 63.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 원용연 (46) | 구원 | 1.0 | 17 | 0 | 9 | 6 | 0 | 6 | 0 | 10 | 6 | 42.00 | |
| 3 | 문 건 (7) | 구원 | 1.0 | 11 | 0 | 6 | 2 | 0 | 5 | 1 | 7 | 1 | 7.00 | |
| Total | 3.0 | 42 | 0 | 26 | 16 | 2 | 14 | 1 | 26 | 16 | 37.33 | |||
어게인야구단 투수성적
| 어게인야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이호필 (61) | 선발 | 승 | 4.0 | 17 | 0 | 16 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5.25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.0 | 17 | 0 | 16 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5.25 | |||