스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 어게인야구단 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | 9 | 1 | 8 | |||||
| 더블데이 | 1 | 0 | 0 | 7 | - | - | - | 8 | 10 | 0 | 3 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 09.21 (일) | 09:00 | 고촌 야구장 | 어게인야구단 7 VS 8 더블데이 | 경기종료 | - |
| 어게인야구단 | 팀명 | 더블데이 |
|---|---|---|
| 3루타 | 오승교 (4회) | |
| 이윤재 (2회) | 2루타 | 김창호 (1회) 김창호 (4회) 김현민 (4회) |
| 백광석 (1회) 백광석 (1회) 유성종 (1회) 이재현 (1회) 장문석 (1회) 이윤재 (2회) 백광석 (3회) 김현담 (4회) 이교환 (4회) 이재현 (5회) | 도루 | 김현민 (1회) 고주현 (4회) 박성길 (4회) 박성길 (4회) 송영석 (4회) |
| 이인희 | 폭투 | 서보휘 김현민 |
| 심판 : | ||
타자 성적
어게인야구단 타자성적
| 어게인야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이재현 (88) | LF | 2안,도루 중안 | 유땅 | 4구,도루,주자아웃 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0.667 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 백광석 (0) | C | 폭투 중안,도루 우안,도루 | 4구,도루 | 1비 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0.667 | |||||||||
| 3 | 유성종 (11) | 2B | 우안,도루 2비 | 사구 | 우비 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 이윤재 (3) | SS | 2땅 | 좌2,도루 | 유땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 장문석 (69) | CF | 4구,도루 | 유비 | 2비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 송재호 (2) | 3B | 중안 | 사구 | 좌안,주자아웃 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 7 | 이교환 (16) | 1B | 4구 | 삼진 | 투안,도루 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 8 | 김현담 (17) | RF | 좌비 | 삼진 | 폭투 4구,도루 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 이인희 (36) | P | 4구 | 투땅 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 30 | 22 | 9 | 7 | 7 | 10 | 0.409 | ||||||||||||||
더블데이 타자성적
| 더블데이 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 오승교 (12) | SS | 유땅 | 좌안 | 중3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김현민 (10) | 3B | 중안,도루 | 폭투 3땅 | 좌중2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 3 | 김창호 (7) | LF | 좌2 | 좌비 | 좌2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 4 | 박성길 (17) | 1B | 중안 | 유땅 | 중안,도루,도루 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0.667 | |||||||||
| 5 | 송영석 (36) | 2B | 투땅 | 3땅 | 4구,도루 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 고주현 (2) | C | 유땅 | 2안,폭투 4구,도루 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 서보휘 (45) | P | 좌비 | 유땅 1실 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 이정석 (1) | CF | 4구 | 유안 중비 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 이준규 (95) | RF | 유땅 | 좌비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 26 | 23 | 10 | 6 | 8 | 5 | 0.435 | ||||||||||||||
투수 성적
어게인야구단 투수성적
| 어게인야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이인희 (36) | 선발 | 3.2 | 22 | 0 | 21 | 10 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 13.37 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이윤재 (3) | 구원 | 패 | 0.1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Total | 4.0 | 26 | 0 | 23 | 10 | 0 | 3 | 0 | 8 | 7 | 12.25 | |||
더블데이 투수성적