스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 더블데이 | 0 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | 9 | 9 | 2 | 3 | |||||
| 긱스 야구단 | 4 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | 6 | 9 | 2 | 4 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 09.14 (일) | 14:00 | 고촌 야구장 | 더블데이 9 VS 6 긱스 야구단 | 경기종료 | - |
| 더블데이 | 팀명 | 긱스 야구단 |
|---|---|---|
| 오승교 (3회) | 3루타 | |
| 오민교 (1회) 고주현 (3회) | 2루타 | 박상현 (1회) |
| 김현민 (1회) 고주현 (2회) 이정석 (2회) 김진철 (3회) | 도루 | 김경민 (1회) 은문수 (4회) |
| 김진철 이준규 | 폭투 | 박상현 |
| 심판 : | ||
타자 성적
더블데이 타자성적
| 더블데이 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김현민 (10) | SS | 3안,도루,주자아웃 | 포실 | 투땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이정석 (29) | 2B | 스낫 | 중안,도루 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 오민교 (31) | CF | 좌중2 | 중희비 | 사구 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 4 | 박성길 (7) | 1B | 3땅 | 2비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 4 | 송영석 (36) | 1B | 유땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 5 | 김창호 (9) | LF | 좌안 | 4구 | 폭투 3땅 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 6 | 고주현 (13) | 3B | 중안,도루 | 중2 | 2비 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 7 | 김정하 (99) | P | 좌안,주자아웃 | 좌희비 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 8 | 오승교 (12) | C | 사구 | 우중3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 9 | 김진철 (90) | RF | 좌안 | 포일 1실,도루 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 24 | 19 | 9 | 7 | 9 | 4 | 0.474 | ||||||||||||||
긱스 야구단 타자성적
| 긱스 야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김인식 (88) | LF | 유실 좌비 | 중안 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김경민 (38) | 2B | 폭투 좌안,도루 | 투비 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 박상현 (1) | CF | 좌2 | 3땅 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 김민규 (18) | RF | 투안 | 좌안 | 유땅 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 5 | 김두범 (73) | 1B | 4구 | 폭투 좌비 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 강석희 (66) | 3B | 3땅 | 사구 | 3땅 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 배형식 (16) | SS | 중희비 | 2실 | 좌비 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 은문수 (11) | P | 중안 | 좌안 | 폭투 좌안,도루 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 9 | 김성은 (51) | C | 유안 | 투땅 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| Total | 27 | 22 | 9 | 6 | 6 | 2 | 0.409 | ||||||||||||||
투수 성적
더블데이 투수성적
| 더블데이 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김진철 (90) | 선발 | 승 | 3.0 | 22 | 0 | 18 | 8 | 0 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4.67 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이준규 (44) | 구원 | 1.0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 4.0 | 27 | 0 | 22 | 9 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3.50 | |||
긱스 야구단 투수성적