스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 어게인야구단 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | - | - | 10 | 7 | 1 | 6 | |||||
| 더블데이 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | - | - | 12 | 18 | 1 | 1 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 05.11 (일) | 09:00 | 고촌 야구장 | 어게인야구단 10 VS 12 더블데이 | 경기종료 | - |
| 어게인야구단 | 팀명 | 더블데이 |
|---|---|---|
| 장문석 (2회) | 3루타 | 오승교 (2회) |
| 유성종 (3회) 오승영 (4회) | 2루타 | 오민교 (1회) 고주현 (2회) 오승교 (3회) |
| 송재호 (1회) 김철우 (2회) 이재현 (2회) 송재호 (3회) 오승영 (3회) 유성종 (3회) 이승환 (3회) 이재현 (3회) 백광석 (4회) 백광석 (4회) 송재호 (4회) 장문석 (4회) | 도루 | 고주현 (1회) 오민교 (2회) 이준규 (2회) 송영석 (4회) 오민교 (4회) 지동훈 (4회) 김현민 (5회) 이준규 (5회) 이준규 (5회) |
| 이윤재 | 폭투 | 지동훈 이준규 |
| 심판 : | ||
타자 성적
어게인야구단 타자성적
| 어게인야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 백광석 (0) | 2B | 3땅 | 중비 | 우안,도루,도루 | 투땅 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.250 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 송재호 (2) | SS | 사구,도루 | 좌안,도루 | 사구,도루 | 유땅 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 이승환 (81) | C | 좌비 | 3실,도루 | 4구 | 3땅 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 4 | 이호필 (61) | 1B | 폭투 유땅 | 유비 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 유성종 (11) | DH | 3땅 | 우2,도루 | 사구 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 6 | 이재현 (88) | LF | 우안,도루 | 도루 | 2땅 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 7 | 오승영 (26) | 3B | 2땅 | 4구,도루 | 좌중2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 8 | 장문석 (69) | CF | 폭투 우3 | 유땅 | 폭투 중안,도루 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 9 | 김철우 (89) | RF | 4구,도루 | 스낫 | 투땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| Total | 29 | 23 | 7 | 8 | 10 | 12 | 0.304 | ||||||||||||||
더블데이 타자성적
| 더블데이 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김현민 (10) | 2B | 2비 | 중안 | 3안 | 중안,도루 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0.750 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 고주현 (13) | 3B | 2안,도루 | 중2 | 좌비 | 좌안 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.750 | ||||||||
| 3 | 박성길 (7) | 1B | 3땅 | 폭투 좌비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 3 | 송영석 (36) | 1B | 좌안,도루 | 중안 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| 4 | 오민교 (31) | SS | 좌중2 | 좌안,도루 | 중안,도루 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1.000 | |||||||||
| 5 | 김창호 (9) | LF | 4구 | 좌비 | 좌안 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 6 | 지동훈 (8) | P | 좌안 | 삼진 | 좌안,도루,주자아웃 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 7 | 이정석 (29) | CF | 2땅 | 우비 | 중안,주자아웃 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 오승교 (12) | C | 중3 | 좌중2 | 우비 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 9 | 이준규 (44) | RF | 중안,도루 | 삼진 | 3실,도루,도루 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.333 | |||||||||
| Total | 30 | 29 | 18 | 11 | 12 | 9 | 0.621 | ||||||||||||||
투수 성적
어게인야구단 투수성적
| 어게인야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이인희 (36) | 선발 | 1.0 | 11 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 42.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이윤재 (3) | 구원 | 3.0 | 15 | 0 | 15 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4.67 | |
| 3 | 이호필 (61) | 구원 | 패 | 0.0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | - |
| Total | 4.0 | 30 | 0 | 29 | 18 | 0 | 1 | 2 | 12 | 9 | 15.75 | |||
더블데이 투수성적