
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
대동단결 | 13 | 5 | 5 | - | - | - | - | 23 | 16 | 1 | 13 | |||||
더블데이 | 8 | 0 | 1 | - | - | - | - | 9 | 10 | 1 | 4 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
04.13 (일) | 13:00 | 고촌 야구장 | 대동단결 23 VS 9 더블데이 | 경기종료 | - |
대동단결 | 팀명 | 더블데이 |
---|---|---|
조원준 (1회) 조원준 (1회) | 3루타 | |
장은성 (1회) 김민식 (2회) 장혁재 (2회) | 2루타 | 서보휘 (1회) 고주현 (3회) |
김성수 (1회) 유현수 (1회) 장은성 (1회) 장혁재 (1회) 정찬용 (1회) 김성수 (2회) 김성수 (2회) 조원준 (2회) 송수현 (3회) 송수현 (3회) 조원준 (3회) | 도루 | 고주현 (1회) 고주현 (1회) 고주현 (1회) 김정하 (1회) 김창호 (1회) 박성길 (1회) 서보휘 (1회) 송영석 (2회) 김창호 (3회) 오민교 (3회) 오민교 (3회) |
송수현 | 폭투 | |
심판 : |

대동단결 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김성수 (33) | CF | 4구 중안,도루 | 4구,도루,도루 유땅 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0.500 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이종수 (09) | CF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
2 | 조원준 (10) | LF | 우3 우3 | 4구,도루 | 중안,도루 우안 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1.000 | |||||||||
3 | 송수현 (35) | P | 3땅 좌안 | 4구 | 좌안,도루,도루 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0.667 | |||||||||
4 | 장은성 (7) | 3B | 좌2,도루 사구 | 4구 | 4구 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1.000 | |||||||||
5 | 김민식 (51) | 1B | 우안 4구 | 우2 | 사구 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1.000 | |||||||||
6 | 유현수 (15) | SS | 우안,도루 4구 | 2땅 | 2실 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0.333 | |||||||||
7 | 정찬용 (11) | C | 중안,도루 4구 | 중안 | 좌희비 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||
8 | 장혁재 (50) | 2B | 좌안,도루 좌안 | 좌2 | 4구 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||
9 | 정의두 (84) | RF | 좌희비 1땅 | 스낫 | 사구,주자아웃 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
Total | 38 | 23 | 16 | 23 | 23 | 11 | 0.696 |
더블데이 타자성적
더블데이 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 서보휘 (45) | 3B | 좌안,도루 좌2 | 2땅 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.667 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 고주현 (2) | P | 3안,도루 좌안,도루,도루 | 좌2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1.000 | ||||||||||
3 | 김정하 (99) | C | 유비 4구,도루 | 3땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
4 | 오민교 (31) | SS | 3땅 좌비 | 좌안,도루,도루 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.333 | ||||||||||
5 | 김창호 (7) | LF | 폭투 4구,도루 | 삼진 | 4구,도루 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | |||||||||
6 | 박성길 (17) | 1B | 중안,도루 | 삼진 | 2땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
7 | 이정석 (1) | 2B | 우안 | 중안 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
8 | 송영석 (36) | RF | 4구 | 유실,도루 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
9 | 오승교 (12) | CF | 폭투 좌안 | 우비 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
Total | 24 | 20 | 10 | 8 | 9 | 11 | 0.500 |

대동단결 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 송수현 (35) | 선발 | 승 | 3.0 | 24 | 0 | 20 | 10 | 0 | 4 | 2 | 9 | 9 | 21.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3.0 | 24 | 0 | 20 | 10 | 0 | 4 | 2 | 9 | 9 | 21.00 |
더블데이 투수성적