
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
풀무원그리핀스 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | - | 4 | 7 | 0 | 1 | |||||
동국 엘리펀츠 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 9 | 10 | 0 | 5 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
04.27 (일) | 07:00 | 고촌 야구장 | 풀무원그리핀스 4 VS 9 동국 엘리펀츠 | 경기종료 | - |
풀무원그리핀스 | 팀명 | 동국 엘리펀츠 |
---|---|---|
3루타 | 안태혁 (4회) | |
이운규 (4회) | 2루타 | 김유동 (4회) 박범수 (4회) 한성은 (4회) |
김정선 (2회) 김정선 (4회) 박찬호 (5회) 서민수 (5회) | 도루 | 김동주 (1회) 김영환 (1회) 김유동 (1회) 김유동 (2회) 김유동 (2회) 김동주 (3회) 김영환 (3회) 김영환 (4회) 김유동 (4회) 박희곤 (4회) |
폭투 | 김영환 | |
심판 : |

풀무원그리핀스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 신승화 (25) | DH | 삼진 | 중비 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 이운규 (16) | 2B | 삼진 | 좌2 | 좌안 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
3 | 신혜성 (38) | SS | 삼진 | 폭투 중비 | 우비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
4 | 박성표 (44) | 1B | 중비 | 유땅 | 중안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
5 | 김정선 (1) | 3B | 스낫(출),도루 | 좌안,도루 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||||
5 | 신광재 (00) | 3B | 2비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
6 | 김태희 (31) | CF | 폭투 유땅 | 포일 유땅 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 | 서민수 (17) | C | 유땅 | 3안,도루 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
8 | 박찬호 (15) | LF | 중안,주자아웃 | 폭투 우안,도루 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||||
9 | 이영준 (49) | RF | 폭투 삼진 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Total | 23 | 22 | 7 | 4 | 4 | 4 | 0.318 |
동국 엘리펀츠 타자성적
동국 엘리펀츠 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김유동 (77) | RF | 4구,도루 | 4구,도루,도루 | 좌중2,도루 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 박희곤 (24) | LF | 2땅 | 유땅 | 좌안,도루 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
3 | 김영환 (83) | P | 중안,도루 | 4구,도루 | 유안,도루 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1.000 | |||||||||
4 | 안태혁 (34) | CF | 4구 | 3비 | 우중3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
5 | 김동주 (45) | SS | 4구,도루 | 중안,도루 | 우희비 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1.000 | |||||||||
6 | 한성은 (37) | 3B | 좌희비 | 2안 | 좌2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
7 | 홍석일 (31) | C | 삼진 | 유안 | 유땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
8 | 박범수 (3) | 1B | 투땅 | 2비 | 중2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
9 | 장현석 (11) | 2B | 유비 | 유땅 | 우비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
Total | 27 | 20 | 10 | 9 | 9 | 10 | 0.500 |

풀무원그리핀스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 장재훈 (66) | 선발 | 패 | 2.0 | 12 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 10.50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 신승화 (25) | 구원 | 2.0 | 15 | 0 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 21.00 | |
Total | 4.0 | 27 | 0 | 20 | 10 | 0 | 5 | 1 | 9 | 9 | 15.75 |
동국 엘리펀츠 투수성적
동국 엘리펀츠 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 김영환 (83) | 선발 | 승 | 5.0 | 23 | 0 | 22 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 | 4.20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.0 | 23 | 0 | 22 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 | 4.20 |