
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
동국 엘리펀츠 | 1 | 2 | 6 | 6 | - | - | - | 15 | 7 | 0 | 14 | |||||
링스 야구단 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 2 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
03.30 (일) | 11:30 | 고촌 야구장 | 동국 엘리펀츠 15 VS 1 링스 야구단 | 경기종료 | - |
동국 엘리펀츠 | 팀명 | 링스 야구단 |
---|---|---|
김영환 (1회) | 홈런 | |
안태혁 (3회) | 3루타 | |
박범수 (2회) 김영환 (4회) | 2루타 | 국윤수 (4회) |
김동주 (2회) 김유동 (2회) 한성은 (2회) 김동주 (3회) 홍석일 (3회) 홍석일 (3회) | 도루 | |
김영환 | 폭투 | 김도엽 권재현 김유준 |
심판 : |

동국 엘리펀츠 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 임정빈 (7) | RF | 삼진 | 삼진 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이창석 (44) | RF | 폭투 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
2 | 홍석일 (31) | C | 유직 | 유안,도루 우안,도루 | 폭투 4구 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.667 | |||||||||
3 | 김영환 (83) | P | 중홈 | 4구 중비 | 좌중2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
4 | 안태혁 (34) | CF | 중비 | 우3 | 4구,폭투 4구 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
5 | 김동주 (45) | 3B | 4구,도루,주자아웃 | 유실,도루 | 포일 우안 삼진 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0.333 | |||||||||
6 | 한성은 (37) | SS | 4구,도루 | 우비 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | |||||||||
7 | 박범수 (3) | 1B | 우중2 | 폭투 4구 | 사구,주자아웃 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
8 | 김유동 (77) | LF | 폭투 4구,도루 | 4구 | 폭투 4구 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | |||||||||
9 | 장현석 (11) | 2B | 1땅 | 좌비 | 유인플 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
Total | 32 | 18 | 7 | 10 | 15 | 6 | 0.389 |
링스 야구단 타자성적
링스 야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김길배 (02) | C | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김준 (33) | C | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
2 | 김도엽 (10) | P | 중안 | 폭투 3땅 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
3 | 김부형 (11) | SS | 2땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
3 | 최문석 (34) | SS | 유비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
4 | 송기운 (21) | CF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
4 | 김유준 (17) | CF | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
5 | 낭민규 (18) | 1B | 유땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
5 | 국윤수 (6) | 1B | 좌2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
6 | 문 건 (7) | 3B | 좌비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 | 김치완 (61) | LF | 2땅 | 좌안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
8 | 권재현 (5) | RF | 2비 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 이찬혁 (54) | 2B | 3땅 | 3땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Total | 17 | 15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.200 |

동국 엘리펀츠 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 김영환 (83) | 선발 | 승 | 4.0 | 17 | 0 | 15 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1.75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.0 | 17 | 0 | 15 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1.75 |
링스 야구단 투수성적