스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 헤이 브라더스 | 0 | 4 | 4 | 6 | - | - | - | 14 | 11 | 2 | 9 | |||||
| 어쩌다한방 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 10.18 (일) | 10:40 | 고촌 야구장 | 헤이 브라더스 14 VS 0 어쩌다한방 | 경기종료 | - |
| 헤이 브라더스 | 팀명 | 어쩌다한방 |
|---|---|---|
| 김부형 (4회) 이준석 (4회) | 2루타 | |
| 양보근 (3회) 이인열 (3회) 이인열 (4회) | 도루 | 유국환 (1회) |
| 폭투 | 이영 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
헤이 브라더스 타자성적
| 헤이 브라더스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김부형 (7) | SS | 유비 | 4구 | 삼진 | 좌중2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 문규동 (4) | 2B | 투비 | 중안 | 유안 | 1안 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.750 | ||||||||
| 3 | 양보근 (5) | 3B | 좌비 | 2안 | 중안,도루 | 폭투 4구 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0.667 | ||||||||
| 4 | 유재경 (25) | C | 투땅 2땅 | 3비 | 좌안 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | |||||||||
| 5 | 이인열 (12) | CF | 삼진 | 사구,도루 | 4구,도루 중비 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 임정훈 (10) | 1B | 4구 | 중안 | 중안 유비 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 7 | 왕이환 (11) | RF | 좌안 | 삼진 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 8 | 이준석 (52) | LF | 4구 | 폭투 4구 | 우2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 9 | 김승건 (27) | DH | 유실 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 정현승 (52) | DH | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 33 | 24 | 11 | 12 | 14 | 3 | 0.458 | ||||||||||||||
어쩌다한방 타자성적
| 어쩌다한방 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 유국환 (61) | LF | 4구,도루 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김대운 (17) | 1B | 삼진 | 중비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 3 | 이영 (20) | P | 삼진 | 좌안,주자아웃 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 4 | 오현욱 (45) | 3B | 삼진 | 우비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 황희춘 (44) | C | 2땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 이호 (25) | SS | 3안 | 우비 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 이진엽 (01) | 2B | 2실 | 우안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 김인종 (81) | RF | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 김성용 (0) | CF | 유실 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 17 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.188 | ||||||||||||||
투수 성적
헤이 브라더스 투수성적
| 헤이 브라더스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 박신양 (16) | 선발 | 승 | 4.0 | 17 | 0 | 16 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.0 | 17 | 0 | 16 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | |||
어쩌다한방 투수성적
| 어쩌다한방 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이영 (20) | 선발 | 패 | 4.0 | 33 | 0 | 24 | 11 | 0 | 9 | 4 | 14 | 10 | 17.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.0 | 33 | 0 | 24 | 11 | 0 | 9 | 4 | 14 | 10 | 17.50 | |||