스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 방탄야구단(BtB) | 6 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 7 | 10 | 1 | 1 | |||||
| 팀 파트너스 | 9 | 0 | 1 | 7 | - | - | - | 17 | 14 | 0 | 8 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 09.13 (일) | 10:40 | 고촌 야구장 | 방탄야구단(BtB) 7 VS 17 팀 파트너스 | 경기종료 | - |
| 방탄야구단(BtB) | 팀명 | 팀 파트너스 |
|---|---|---|
| 홈런 | 강연우 (1회) 홍희승 (3회) 최창규 (4회) | |
| 유민 (1회) 정지성 (1회) | 2루타 | 최창규 (3회) 김형준 (4회) |
| 배형식 (1회) 이규진 (1회) 원용연 (2회) 유민 (2회) 배형식 (3회) | 도루 | 박종인 (1회) 송전호 (1회) 홍희승 (1회) |
| 심판 : | ||
타자 성적
방탄야구단(BtB) 타자성적
| 방탄야구단(BtB) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김재윤 (7) | SS | 사구 좌비 | 유땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 송숭호 (85) | C | 2안 | 우비 | 우비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 유민 (22) | CF | 좌2 | 중안,도루 | 중비 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 4 | 이규진 (41) | RF | 우안,도루 | 삼진 | 2안 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 5 | 원용연 (17) | LF | 중비 | 좌안,도루 | 유땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 정지성 (10) | 1B | 중2 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 최상민 (33) | P | 2안 | 2비 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 김상겸 (55) | 2B | 2땅 | 2땅 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 배형식 (16) | 3B | 좌안,도루 | 중안,도루 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | ||||||||||
| Total | 23 | 22 | 10 | 6 | 7 | 5 | 0.455 | ||||||||||||||
팀 파트너스 타자성적
| 팀 파트너스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 홍희승 (91) | CF | 4구,도루 우안 | 좌중홈 | 4구 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김형준 (38) | 2B | 2비 좌안 | 좌안,주자아웃 | 좌2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0.750 | |||||||||
| 3 | 강연우 (6) | SS | 좌홈 좌안,주자아웃 | 4구 | 3실 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 4 | 최창규 (13) | 3B | 중안 사구 | 우중2 | 중홈 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 5 | 송전호 (52) | 1B | 좌안,도루 중안 | 삼진 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | ||||||||||
| 6 | 박종인 (70) | C | 좌안,도루 | 2비 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 7 | 김성택 (33) | LF | 4구 | 스낫 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 염봉암 (51) | RF | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 장희찬 (1) | P | 중안 | 삼진 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
| Total | 31 | 23 | 14 | 17 | 17 | 3 | 0.609 | ||||||||||||||
투수 성적
방탄야구단(BtB) 투수성적
| 방탄야구단(BtB) | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 최상민 (33) | 선발 | 패 | 2.1 | 19 | 0 | 16 | 10 | 2 | 3 | 4 | 10 | 10 | 30.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김상겸 (55) | 구원 | 1.0 | 12 | 0 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 7 | 6 | 42.00 | |
| Total | 3.1 | 31 | 0 | 23 | 14 | 3 | 8 | 6 | 17 | 16 | 33.60 | |||
팀 파트너스 투수성적
| 팀 파트너스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 장희찬 (1) | 선발 | 승 | 4.0 | 23 | 0 | 22 | 10 | 0 | 1 | 2 | 7 | 7 | 12.25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.0 | 23 | 0 | 22 | 10 | 0 | 1 | 2 | 7 | 7 | 12.25 | |||