스코어
| 팀명 | R | H | E | B |
| Team Renewal | 20 | 19 | 0 | 7 |
| 프랜즈2013 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 12.28 (일) | 10:00 | 고촌 야구장 | Team Renewal VS 프랜즈2013 | 경기종료 | - |
라인업 정보
Team Renewal 투수 명단
| 구원 | 심범수(14) |
| 선발 | 문성찬(36) |
Team Renewal 타자 명단
| 1 | 문성찬(36) | 투수(P) | 선발 |
| 2 | 김재원(7) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 유상수(24) | 3루수(3B) | 대타 |
| 3 | 심지홍(6) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 김민영(22) | 1루수(1B) | 대타 |
| 4 | 손승우(54) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 배경민(51) | 중견수(CF) | 선발 |
| 6 | 김준영(25) | 포수(C) | 선발 |
| 7 | 심범수(14) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 이태협(1) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 9 | 예지민(9) | 2루수(2B) | 선발 |
Team Renewal 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
프랜즈2013 투수 명단
| 선발 | 장우승(2) |
프랜즈2013 타자 명단
| 1 | 장우승(2) | 투수(P) | 선발 |
| 2 | 김옥일(41) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 3 | 곽귀석(7) | 1루수(1B) | 대타 |
| 3 | 홍일룡(17) | 1루수(1B) | 선발 |
| 4 | 정주영(1) | 유격수(SS) | 선발 |
| 5 | 민지영(10) | 포수(C) | 선발 |
| 6 | 김익수(36) | 중견수(CF) | 선발 |
| 7 | 최규연(00) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 정민기(51) | 3루수(3B) | 선발 |
| 9 | 전우성(00) | 2루수(2B) | 선발 |
프랜즈2013 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |