라인업 정보
다이나믹스 투수 명단
| 선발 | 변율석(34) |
다이나믹스 타자 명단
| 1 | 곽상혁(43) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 김병조(90) | 3루수(3B) | 선발 |
| 3 | 주지민(1) | 포수(C) | 선발 |
| 4 | 김병관(23) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 이휘상(19) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 6 | 박상진(21) | 중견수(CF) | 선발 |
| 7 | 손대성(33) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 곽예환(3) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 장혁수(15) | 지명타자(DH) | 대타 |
| 9 | 소병은(14) | 지명타자(DH) | 선발 |
다이나믹스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
동국 엘리펀츠 투수 명단
| 선발 | 백운용(17) |
동국 엘리펀츠 타자 명단
| 1 | 박희곤(24) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 김유동(77) | 2루수(2B) | 선발 |
| 3 | 홍석일(31) | 포수(C) | 선발 |
| 4 | 백운용(17) | 투수(P) | 선발 |
| 5 | 김동주(45) | 유격수(SS) | 선발 |
| 6 | 김홍동(33) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 7 | 이창석(44) | 3루수(3B) | 선발 |
| 8 | 오용구(21) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 박범수(3) | 1루수(1B) | 선발 |
동국 엘리펀츠 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |