스코어
| 팀명 | R | H | E | B |
| 웨이브스 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 방탄야구단(BtB) | 16 | 15 | 0 | 2 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 10.11 (일) | 08:40 | 고촌 야구장 | 웨이브스 VS 방탄야구단(BtB) | 경기종료 | - |
라인업 정보
웨이브스 투수 명단
| 구원 | 이찬희(99) |
| 선발 | 엄남균(9) |
웨이브스 타자 명단
| 1 | 권정호(7) | 2루수(2B) | 선발 |
| 2 | 김찬석(61) | 3루수(3B) | 선발 |
| 3 | 임경혁(39) | 중견수(CF) | 선발 |
| 4 | 이제희(6) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 5 | 이채혁(52) | 포수(C) | 선발 |
| 6 | 강석훈(11) | 유격수(SS) | 선발 |
| 7 | 이찬희(99) | 1루수(1B) | 선발 |
| 8 | 한현종(36) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 엄남균(9) | 지명타자(DH) | 대타 |
| 9 | 유병수(10) | 지명타자(DH) | 선발 |
웨이브스 대기선수 명단
| 1 | 김주형 (55) |
| 2 | 김태운 (33) |
| 3 | 사공형 (40) |
| 4 | 이율재 (32) |
| 5 | 임현묵 (52) |
방탄야구단(BtB) 투수 명단
| 선발 | 김상겸(55) |
방탄야구단(BtB) 타자 명단
| 1 | 송숭호(85) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 유민(22) | 2루수(2B) | 선발 |
| 3 | 원용연(17) | 포수(C) | 선발 |
| 4 | 김준환(86) | 유격수(SS) | 선발 |
| 5 | 이규진(41) | 우익수(RF) | 선발 |
| 6 | 최상민(33) | 3루수(3B) | 선발 |
| 7 | 정지성(10) | 1루수(1B) | 선발 |
| 8 | 백성원(77) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 9 | 김상겸(55) | 투수(P) | 선발 |
방탄야구단(BtB) 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |