스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 히트 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | 4 | 5 | 1 | 4 | |||||
| 대한장애인야구단 | 2 | 8 | 6 | - | - | - | - | 16 | 12 | 0 | 9 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.27 (토) | 07:00 | 고촌 야구장 | 히트 4 VS 16 대한장애인야구단 | 경기종료 | - |
| 히트 | 팀명 | 대한장애인야구단 |
|---|---|---|
| 김범수 (3회) | 홈런 | |
| 2루타 | 김창주 (3회) | |
| 도루 | 김영동 (1회) 노동곤 (1회) 김용범 (2회) 김영동 (3회) 노동곤 (3회) 정성운 (3회) | |
| 이광훈 (1회) | 병살타 | |
| 임우정 유민희 | 폭투 | 노동곤 |
| 심판 : | ||
타자 성적
히트 타자성적
| 히트 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김철희 (14) | 3B | 4구 | 삼진 | 좌비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이광훈 (0) | 2B | 병살 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 2 | 최용준 (71) | 2B | 좌비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 3 | 노세광 (23) | SS | 삼진 | 투땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 4 | 임우정 (18) | P | 4구 | 포파 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 유민희 (16) | CF | 4구 | 2안 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 6 | 김범수 (81) | 1B | 삼진 | 중홈 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 신만재 (20) | C | 폭투 4구 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 박찬형 (36) | RF | 좌안 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 8 | 이수복 (30) | RF | 우땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 강봉주 (8) | LF | 우안 | 중안 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| Total | 20 | 16 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0.313 | ||||||||||||||
대한장애인야구단 타자성적
| 대한장애인야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 윤상현 (15) | CF | 스낫 | 사구 2땅 | 우안 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김도원 (47) | C | 유땅 | 포실 | 좌비 좌안 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.250 | |||||||||
| 3 | 노동곤 (51) | P | 4구,도루 | 좌안 | 중안,도루 4구 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.000 | |||||||||
| 4 | 김영동 (5) | SS | 우안,도루 | 투비 | 폭투 4구,도루 우비 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 김용범 (62) | 2B | 중안 | 2땅,도루 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 정성운 (98) | 1B | 좌안 | 폭투 4구 | 중안,도루 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 7 | 박찬진 (74) | 3B | 유땅 | 폭투 우안 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 김창주 (21) | 3B | 중2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 8 | 전상도 (89) | RF | 4구 4구 | 중안 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 9 | 정성윤 (50) | LF | 4구,폭투 4구 | 우안 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| Total | 31 | 22 | 12 | 12 | 16 | 6 | 0.545 | ||||||||||||||
투수 성적
히트 투수성적
| 히트 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 임우정 (18) | 선발 | 패 | 2.0 | 19 | 0 | 12 | 5 | 0 | 7 | 1 | 10 | 5 | 17.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 유민희 (16) | 구원 | 1.0 | 12 | 0 | 10 | 7 | 0 | 2 | 1 | 6 | 6 | 42.00 | |
| Total | 3.0 | 31 | 0 | 22 | 12 | 0 | 9 | 2 | 16 | 11 | 25.67 | |||
대한장애인야구단 투수성적