스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 핑크돌핀스 | 1 | 0 | 4 | 2 | - | - | - | 7 | 4 | 1 | 3 | |||||
| 위너스 | 0 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 5 | 10 | 2 | 1 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.21 (일) | 13:00 | 고촌 야구장 | 핑크돌핀스 7 VS 5 위너스 | 경기종료 | - |
| 핑크돌핀스 | 팀명 | 위너스 |
|---|---|---|
| 황진우 (1회) 김병조 (3회) | 2루타 | |
| 공윤찬 (4회) 김동민 (4회) 박성호 (4회) | 도루 | 이준 (4회) |
| 김동민 | 폭투 | 김종현 |
| 심판 : | ||
타자 성적
핑크돌핀스 타자성적
| 핑크돌핀스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김동민 (77) | P | 4구 | 유실 | 중안,도루 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 공윤찬 (76) | RF | 포일 삼진 | 폭투 4구 | 유안,도루 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 3 | 황진우 (33) | C | 우2 | 2실 | 1땅 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 도윤상 (86) | 1B | 투비 | 3땅 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 김병조 (90) | SS | 삼진 | 좌2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 6 | 주지민 (47) | LF | 삼진 | 스낫 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 이철수 (78) | 3B | 삼진 | 3땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 박성호 (22) | CF | 유땅 | 4구,도루 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 손대성 (3) | 2B | 스낫(출) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 전광호 (47) | 2B | 좌비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 22 | 19 | 4 | 4 | 7 | 3 | 0.211 | ||||||||||||||
위너스 타자성적
| 위너스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 송지민 (1) | SS | 3안 | 유안 | 스낫(출) | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이준 (18) | CF | 폭투 중비 | 유땅 | 우안,도루 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 유도훈 (42) | 3B | 유안 | 3안 | 중안 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 4 | 유종윤 (11) | C | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 박종현 (7) | 1B | 삼진 | 좌안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 5 | 남기철 (17) | 1B | 좌안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 6 | 이주찬 (32) | LF | 3실 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 김종현 (25) | P | 좌안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 7 | 김유수 (5) | P | 우안,주자아웃 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 8 | 박준성 (6) | RF | 2땅 | 폭투 4구 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 송인우 (76) | 2B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 이동재 (51) | 2B | 투땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 24 | 23 | 10 | 4 | 5 | 1 | 0.435 | ||||||||||||||
투수 성적
핑크돌핀스 투수성적
| 핑크돌핀스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김동민 (77) | 선발 | 승 | 4.0 | 24 | 0 | 23 | 10 | 0 | 1 | 8 | 5 | 4 | 7.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.0 | 24 | 0 | 23 | 10 | 0 | 1 | 8 | 5 | 4 | 7.00 | |||
위너스 투수성적