스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 풀무원그리핀스 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 4 | 6 | 2 | 3 | |||||
| 더블데이 | 10 | 3 | 0 | 1 | - | - | - | 14 | 12 | 1 | 9 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 08.23 (일) | 15:00 | 고촌 야구장 | 풀무원그리핀스 4 VS 14 더블데이 | 경기종료 | - |
| 풀무원그리핀스 | 팀명 | 더블데이 |
|---|---|---|
| 이운규 (2회) | 3루타 | |
| 신광재 (2회) | 2루타 | 서보휘 (1회) 정재훈 (2회) |
| 김태희 (1회) 서민수 (1회) 이운규 (1회) 신광재 (4회) | 도루 | 김창호 (1회) 김현민 (1회) 김현민 (1회) 서보휘 (1회) 김정하 (2회) 김현민 (2회) 서보휘 (2회) |
| 박지수 (2회) | 견제사 | |
| 장재훈 | 폭투 | 손정석 김현민 |
| 심판 : | ||
타자 성적
풀무원그리핀스 타자성적
| 풀무원그리핀스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이운규 (16) | 2B | 좌안,도루 | 우3 | 폭투 삼진 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박찬호 (15) | LF | 폭투 삼진 | 2땅 | 사구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 서민수 (17) | DH | 사구,도루 | 유직 | 포일 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 문정민 (9) | 3B | 삼진 | 3땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 김태희 (31) | CF | 폭투 투실,도루 | 우안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 6 | 허준호 (18) | SS | 중비 | 좌안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 신승화 (25) | C | 삼진 | 포일 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 박지수 (34) | RF | 4구,1루견제사 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 신광재 (00) | 1B | 좌2 | 중안,도루 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| Total | 21 | 18 | 6 | 1 | 4 | 4 | 0.333 | ||||||||||||||
더블데이 타자성적
| 더블데이 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김현민 (10) | LF | 3안,도루,폭투 4구,도루 | 3땅,도루,주자아웃 | 4구 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0.500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 서보휘 (21) | 3B | 4구,도루 중2 | 좌안,도루 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | ||||||||||
| 2 | 김재원 (52) | 3B | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 3 | 김창호 (9) | CF | 좌안,도루 중안 | 유비 | 4구 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 4 | 박성길 (7) | 1B | 4구,포일 우안 | 4구 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 4 | 송영석 (36) | 1B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 5 | 고주현 (13) | 2B | 좌안 삼진 | 좌비 | 유안 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 6 | 김정하 (99) | C | 4구 | 유실,도루 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 정재훈 (33) | SS | 폭투 삼진 | 좌중2 | 3실 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 이정석 (29) | DH | 3안 | 유안 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 8 | 손정석 (1) | DH | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 노종휘 (51) | RF | 유비 | 중안 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 남현태 (20) | RF | 3땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 32 | 23 | 12 | 11 | 14 | 7 | 0.522 | ||||||||||||||
투수 성적
풀무원그리핀스 투수성적
| 풀무원그리핀스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 장재훈 (66) | 선발 | 패 | 1.0 | 18 | 0 | 14 | 10 | 0 | 4 | 2 | 13 | 10 | 70.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 신광재 (00) | 구원 | 2.1 | 11 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 허준호 (18) | 구원 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | - | |
| Total | 3.1 | 32 | 0 | 23 | 12 | 0 | 9 | 4 | 14 | 11 | 23.10 | |||
더블데이 투수성적