스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 젠틀맨 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | - | - | 11 | 9 | 1 | 8 | |||||
| 더블데이 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 4 | 8 | 0 | 1 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 12.14 (일) | 12:00 | 고촌 야구장 | 젠틀맨 11 VS 4 더블데이 | 경기종료 | - |
| 젠틀맨 | 팀명 | 더블데이 |
|---|---|---|
| 박상은 (1회) 고병관 (4회) | 3루타 | |
| 김윤호 (5회) 김인식 (5회) | 2루타 | 김정하 (3회) |
| 김윤호 (1회) 김윤호 (2회) 장희찬 (2회) 고병관 (5회) 김윤호 (5회) | 도루 | 서보휘 (3회) 김정하 (4회) 이준규 (4회) |
| 이찬열 (4회) | 병살타 | |
| 장희찬 | 폭투 | 지동훈 이준규 |
| 심판 : | ||
타자 성적
젠틀맨 타자성적
| 젠틀맨 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김윤호 (50) | SS | 중안,도루 | 좌안,도루 | 좌안 | 폭투 우2,도루 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이찬열 (99) | 3B | 3땅 | 삼진 | 병살 | 중비 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 3 | 고병관 (12) | LF | 우안 | 중비 | 폭투 우3 | 4구,도루 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.667 | ||||||||
| 4 | 박상은 (08) | CF | 포일 우중3 | 3직 | 3땅 | 폭투 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 5 | 김인식 (19) | RF | 유땅 | 좌안 | 좌2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 6 | 이대현 (45) | 2B | 중비 | 스낫 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 장희찬 (01) | P | 4구,도루 | 폭투 2비 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 이재용 (07) | P | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 한민호 (80) | 1B | 폭투 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 민선기 (86) | 1B | 사구 | 폭투 4구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 박종호 (11) | C | 폭투 삼진 | 4구 | 3땅 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 30 | 22 | 9 | 8 | 11 | 5 | 0.409 | ||||||||||||||
더블데이 타자성적
| 더블데이 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 서보휘 (21) | 3B | 좌비 | 좌안,도루 | 좌안 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 오승교 (12) | C | 투땅 | 폭투 삼진 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 김정하 (99) | LF | 삼진 | 좌2 | 3안,도루 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 4 | 김창호 (9) | CF | 3땅 | 좌안 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 고주현 (13) | SS | 삼진 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 송영석 (36) | 1B | 4구 | 1땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 이준규 (44) | 2B | 유안 | 중안,도루 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| 8 | 김진철 (90) | RF | 스낫 | 3실 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 지동훈 (8) | P | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 김건 (2) | P | 좌안 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| Total | 22 | 21 | 8 | 4 | 4 | 3 | 0.381 | ||||||||||||||
투수 성적
젠틀맨 투수성적
| 젠틀맨 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 장희찬 (01) | 선발 | 승 | 4.0 | 22 | 0 | 21 | 8 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.0 | 22 | 0 | 21 | 8 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3.50 | |||
더블데이 투수성적