스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 더블데이 | 6 | 0 | 3 | 6 | - | - | - | 15 | 14 | 1 | 6 | |||||
| 링스 야구단 | 2 | 6 | 3 | 2 | - | - | - | 13 | 7 | 5 | 12 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 11.23 (일) | 09:30 | 고촌 야구장 | 더블데이 15 VS 13 링스 야구단 | 경기종료 | - |
| 더블데이 | 팀명 | 링스 야구단 |
|---|---|---|
| 오민교 (3회) | 홈런 | |
| 오승교 (4회) 이준규 (4회) | 2루타 | 낭민규 (3회) 박기오 (4회) |
| 김진철 (1회) 김창호 (1회) 김현민 (1회) 오민교 (1회) 오승교 (1회) 김창호 (2회) 김창호 (2회) 김정하 (3회) 송영석 (3회) 오승교 (3회) 김정하 (4회) 오민교 (4회) | 도루 | 김유준 (1회) 김유준 (1회) 문 건 (1회) 문성빈 (1회) 김길배 (2회) 김유준 (2회) 낭민규 (2회) 박준영 (2회) 조유형 (2회) 김유준 (3회) 낭민규 (4회) 박기오 (4회) |
| 주루사 | 문 건 (1회) 김OO (2회) | |
| 지동훈 이준규 | 폭투 | 김길배 |
| 심판 : | ||
타자 성적
더블데이 타자성적
| 더블데이 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김현민 (10) | SS | 좌안,도루 우안 | 투땅 | 3안 투인플 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0.600 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 오승교 (12) | C | 폭투 중안,도루 2비 | 유실,도루 | 중2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 3 | 김창호 (9) | LF | 좌안,도루 | 3실,도루,도루 | 4구 | 스낫 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.333 | ||||||||
| 4 | 오민교 (31) | CF | 좌안,도루 | 4구 | 좌중홈 | 중안,도루 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1.000 | ||||||||
| 5 | 김정하 (99) | 3B | 2안 | 4구 | 유실,도루 | 폭투 4구,도루 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 6 | 송영석 (36) | 1B | 투땅 | 1비 | 폭투 4구,도루 | 유실 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 7 | 김진철 (90) | RF | 3실,도루 | 우비 | 사구 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 김건 (2) | RF | 좌안 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 8 | 김재원 (52) | 2B | 스낫 | 스낫 | 2땅 | 유땅 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 9 | 지동훈 (8) | P | 3안 | 스낫 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 이준규 (44) | P | 좌2 좌안 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| Total | 37 | 31 | 14 | 14 | 15 | 12 | 0.452 | ||||||||||||||
링스 야구단 타자성적
| 링스 야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 문성빈 (1) | C | 사구,도루 | 1비 | 사구 | 폭투 2땅 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김길배 (02) | P | 폭투 3땅 | 4구,도루 | 4구 주자아웃 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 김유준 (17) | CF | 4구,도루,도루 | 1실,도루 | 3안,도루 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 문 건 (7) | SS | 4구,도루,2-3도루아웃 | 중희비 | 사구 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 김OO (11) | 3B | 폭투 삼진 | 중안,1-2도루아웃 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 낭민규 (18) | 1B | 4구,도루 | 우2,주자아웃 | 4구,도루 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | |||||||||
| 7 | 원용연 (46) | LF | 중안 | 4구 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 7 | 박기오 (24) | LF | 좌2,도루 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||||
| 8 | 박준영 (4) | 2B | 폭투 좌안,도루 | 2인플 | 폭투 3땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 조유형 (92) | RF | 중안,도루 | 4구 | 고4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||
| Total | 28 | 15 | 7 | 9 | 13 | 12 | 0.467 | ||||||||||||||
투수 성적
더블데이 투수성적
| 더블데이 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 지동훈 (8) | 선발 | 2.2 | 21 | 0 | 11 | 6 | 0 | 9 | 1 | 11 | 7 | 18.38 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이준규 (44) | 구원 | 승 | 1.1 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10.50 |
| Total | 4.0 | 28 | 0 | 15 | 7 | 0 | 12 | 2 | 13 | 9 | 15.75 | |||
링스 야구단 투수성적
| 링스 야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김길배 (02) | 선발 | 패 | 4.0 | 37 | 0 | 31 | 14 | 1 | 6 | 4 | 15 | 9 | 15.75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.0 | 37 | 0 | 31 | 14 | 1 | 6 | 4 | 15 | 9 | 15.75 | |||