
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
다이나믹스 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 5 | 6 | 2 | 8 | |||||
슈퍼스타즈 | 0 | 0 | 6 | 3 | - | - | - | 9 | 6 | 0 | 6 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
03.09 (일) | 14:00 | 고촌 야구장 | 다이나믹스 5 VS 9 슈퍼스타즈 | 경기종료 | - |
다이나믹스 | 팀명 | 슈퍼스타즈 |
---|---|---|
홈런 | 노기봉 (3회) | |
이휘상 (2회) | 2루타 | 강동혁 (3회) 백승민 (3회) 이병민 (4회) |
곽상혁 (1회) 곽상혁 (1회) 이휘상 (1회) | 도루 | 전용진 (1회) 강경묵 (3회) 강동혁 (3회) 백승민 (3회) 이현도 (3회) 이현도 (3회) 전용진 (3회) 전용진 (3회) 황진환 (3회) 강동혁 (4회) 이현도 (4회) 이현도 (4회) 전용진 (4회) |
곽상혁 (3회) | 병살타 | |
변율석 | 폭투 | 양기모 |
심판 : |

다이나믹스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 주지민 (1) | C | 삼진 4구 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 곽상혁 (43) | SS | 좌안,도루,도루 삼진 | 병살 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | ||||||||||
3 | 이휘상 (19) | CF | 4구,도루 | 우중2 | 사구,주자아웃 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||
4 | 박상진 (21) | 1B | 좌안 | 삼진 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
5 | 배준성 (55) | 3B | 폭투 3땅 | 스낫 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
6 | 손대성 (33) | 2B | 4구 | 2땅 | 투비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 | 이성근 (24) | LF | 폭투 유안 | 중안 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
8 | 차민규 (49) | RF | 좌안 | 1비 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
9 | 변율석 (34) | P | 4구 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Total | 24 | 16 | 6 | 4 | 5 | 3 | 0.375 |
슈퍼스타즈 타자성적
슈퍼스타즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 강동혁 (14) | 2B | 삼진 | 좌중2,도루 | 4구,도루,주자아웃 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김영민 (13) | DH | 삼진 | 삼진 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
3 | 전용진 (61) | C | 4구,도루 | 폭투 4구,도루,도루 | 폭투 3실,도루 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.000 | |||||||||
4 | 이병민 (21) | SS | 유비 | 삼진 | 우중2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
5 | 노기봉 (55) | CF | 삼진 | 좌중홈 | 폭투 스낫 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
6 | 이현도 (31) | 3B | 삼진 | 좌안,도루,도루 | 스낫(출),도루,도루 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.333 | |||||||||
7 | 강경묵 (15) | LF | 1실 | 4구,도루 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
8 | 황진환 (42) | RF | 삼진 | 2안,도루 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
9 | 백승민 (23) | 1B | 중2,도루 2땅 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||||
Total | 25 | 19 | 6 | 8 | 9 | 13 | 0.316 |

다이나믹스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 변율석 (34) | 선발 | 패 | 3.2 | 25 | 0 | 19 | 6 | 1 | 6 | 9 | 9 | 7 | 13.37 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3.2 | 25 | 0 | 19 | 6 | 1 | 6 | 9 | 9 | 7 | 13.37 |
슈퍼스타즈 투수성적