스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 웅크린 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | 7 | 10 | 2 | 2 | |||||
| 체인지업 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | - | - | 7 | 8 | 1 | 6 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 07.13 (일) | 11:00 | 고촌 야구장 | 웅크린 7 VS 7 체인지업 | 경기종료 | - |
| 웅크린 | 팀명 | 체인지업 |
|---|---|---|
| 반재원 (1회) | 홈런 | |
| 정일형 (4회) | 2루타 | 정택관 (3회) |
| 반재원 (3회) 윤형섭 (3회) 정일형 (3회) 윤형섭 (5회) | 도루 | 김문곤 (1회) 최영재 (1회) 최영재 (2회) 정택관 (3회) 최종천 (3회) 김종석 (5회) |
| 허륜혁 (2회) | 견제사 | |
| 반재원 | 폭투 | 이근우 |
| 심판 : | ||
타자 성적
웅크린 타자성적
| 웅크린 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 장형욱 (24) | RF | 좌안 | 좌안 | 2안 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이상학 (11) | 1B | 좌희비 | 유비 | 폭투 좌비 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 정일형 (102) | SS | 스낫 | 좌안,도루 | 중2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 4 | 반재원 (17) | P | 좌홈 | 폭투 4구,도루 | 유비 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 유현재 (21) | CF | 3실 | 폭투 삼진 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 윤형섭 (2) | 2B | 투땅 | 좌안,도루 | 우안,도루 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.667 | |||||||||
| 7 | 우영식 (27) | C | 삼진 | 좌비 | 3땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 허륜혁 (01) | LF | 3안,1루견제사 | 중비 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 문성민 (10) | LF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 황상진 (37) | 3B | 좌안 | 좌비 | 2비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| Total | 27 | 24 | 10 | 5 | 7 | 4 | 0.417 | ||||||||||||||
체인지업 타자성적
| 체인지업 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김문곤 (1) | 1B | 4구,도루 | 중비 | 3땅 | 좌안,주자아웃 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 최영재 (17) | CF | 폭투 4구,도루 | 중안,도루 | 투땅 | 중비 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | ||||||||
| 3 | 유재영 (10) | SS | 유땅 | 우안 | 우안 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 4 | 김강석 (22) | DH | 유땅 | 폭투 1파 | 투실 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 조성국 (23) | LF | 2땅 | 중비 | 3땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 최종천 (24) | C | 좌안 | 4구,도루 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| 6 | 박경민 (88) | C | 2땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 김종석 (32) | 2B | 중비 | 삼진 | 2실,도루 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 문정현 (20) | 3B | 4구 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 김진태 (7) | 3B | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 이걸이 (34) | RF | 우안 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 9 | 정택관 (77) | RF | 좌2,도루 | 좌안,주자아웃 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| Total | 29 | 23 | 8 | 6 | 7 | 6 | 0.348 | ||||||||||||||
투수 성적
웅크린 투수성적
| 웅크린 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 반재원 (17) | 선발 | 3.0 | 19 | 0 | 14 | 5 | 0 | 5 | 1 | 6 | 6 | 14.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이상학 (11) | 구원 | 2.0 | 10 | 0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
| Total | 5.0 | 29 | 0 | 23 | 8 | 0 | 6 | 1 | 7 | 6 | 8.40 | |||
체인지업 투수성적