스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 더블데이 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | - | - | 8 | 9 | 3 | 0 | |||||
| 어게인야구단 | 6 | 5 | 3 | 2 | - | - | - | 16 | 15 | 2 | 6 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.08 (일) | 09:00 | 고촌 야구장 | 더블데이 8 VS 16 어게인야구단 | 경기종료 | - |
| 더블데이 | 팀명 | 어게인야구단 |
|---|---|---|
| 오민교 (3회) | 홈런 | |
| 김창호 (2회) 김현민 (4회) | 2루타 | 김철우 (1회) 이윤재 (4회) |
| 김현민 (4회) 김현민 (4회) 오민교 (4회) | 도루 | 박정진 (1회) 백광석 (1회) 이승환 (1회) 이재현 (1회) 이재현 (1회) 장문석 (1회) 오승영 (4회) 이승환 (4회) |
| 오민교 | 폭투 | 이호필 |
| 이준규 | 보크 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
더블데이 타자성적
| 더블데이 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 오민교 (31) | SS | 3땅 | 좌홈 | 중안,도루 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 송영석 (36) | 2B | 중안 | 유땅 | 폭투 유실 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 고주현 (13) | LF | 3땅 | 좌비 | 좌안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 김현민 (10) | 3B | 좌비 | 3안,도루 좌2,도루 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0.667 | ||||||||||
| 5 | 박성길 (7) | 1B | 유땅 | 좌안 삼진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||||
| 6 | 김창호 (9) | CF | 중2 | 유실 | 3땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 지동훈 (8) | RF | 삼진 | 유인플 | 좌비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 오승교 (12) | C | 폭투 유비 | 유안 | 좌비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 이준규 (44) | P | 삼진 | 좌희비 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 26 | 25 | 9 | 7 | 8 | 3 | 0.360 | ||||||||||||||
어게인야구단 타자성적
| 어게인야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이재현 (88) | LF | 4구,도루 좌안,도루 | 3땅 | 중안 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0.667 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 백광석 (0) | 2B | 좌안,도루 삼진 | 중안 | 투땅 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 3 | 박정진 (28) | 1B | 중안,도루 | 우안 4구 | 1비 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 4 | 이윤재 (3) | SS | 투실 | 폭투 4구 2땅 | 좌중2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 오승영 (26) | 3B | 보크 사구 | 좌비 | 3땅 | 좌안,도루 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 6 | 이승환 (81) | C | 유땅,도루 | 좌안 | 우안 | 좌안,도루,주자아웃 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0.750 | ||||||||
| 7 | 장문석 (69) | CF | 좌안,도루 | 4구 | 중안 | 좌희비 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1.000 | ||||||||
| 8 | 김철우 (89) | RF | 중2 | 2실 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 송재호 (2) | RF | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 유성종 (11) | RF | 1땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 박태준 (29) | DH | 투땅 | 2실 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 이인희 (36) | DH | 좌안 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| Total | 35 | 28 | 15 | 15 | 16 | 8 | 0.536 | ||||||||||||||
투수 성적
더블데이 투수성적
| 더블데이 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이준규 (44) | 선발 | 패 | 0.0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 오민교 (31) | 구원 | 2.0 | 17 | 0 | 14 | 6 | 0 | 3 | 1 | 7 | 4 | 14.00 | |
| 3 | 지동훈 (8) | 구원 | 2.0 | 13 | 0 | 11 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 17.50 | |
| Total | 4.0 | 35 | 0 | 28 | 15 | 0 | 6 | 1 | 16 | 12 | 21.00 | |||
어게인야구단 투수성적