
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
더블데이 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 4 | 6 | 4 | 0 | |||||
올드보이스 | 2 | 7 | 7 | - | - | - | - | 16 | 9 | 2 | 7 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
04.06 (일) | 11:00 | 고촌 야구장 | 더블데이 4 VS 16 올드보이스 | 경기종료 | - |
더블데이 | 팀명 | 올드보이스 |
---|---|---|
홈런 | 김재원 (3회) 전천석 (3회) | |
3루타 | 윤주환 (2회) | |
서보휘 (2회) 김창호 (4회) 박성길 (4회) | 2루타 | 김재원 (2회) 홍성룡 (3회) |
고주현 (1회) 김정하 (4회) | 도루 | 김재원 (1회) 김재원 (1회) 백석민 (1회) 손승우 (1회) 김재원 (2회) 남덕호 (2회) 백석민 (2회) 손승우 (2회) 윤주환 (2회) 전천석 (2회) 최점수 (2회) 박현구 (3회) 박현구 (3회) |
이준규 | 폭투 | |
심판 : |

더블데이 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김현민 (10) | 3B | 삼진 | 삼진 | 투땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 고주현 (2) | LF | 좌안,도루 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
3 | 김정하 (99) | C | 삼진 | 투안,도루 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
4 | 김창호 (7) | CF | 3땅 | 좌2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
5 | 서보휘 (45) | SS | 좌2 | 유안 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
6 | 박성길 (17) | 1B | 삼진 | 좌2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
7 | 이정석 (1) | 2B | 좌비 | 2실 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 송영석 (36) | RF | 유비 | 3땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 이준규 (95) | P | 중비 | 2실 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Total | 19 | 19 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0.316 |
올드보이스 타자성적
올드보이스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김재원 (54) | SS | 4구,도루,도루 | 좌중2,도루 유땅 | 좌홈 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0.667 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 박현구 (97) | RF | 3직 | 스낫 | 4구,도루,도루 삼진 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | |||||||||
3 | 백석민 (22) | 2B | 4구,도루 | 4구,도루 | 중희비 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.000 | |||||||||
4 | 손승우 (9) | C | 폭투 우안,도루 | 유실,도루 | 유실 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.333 | |||||||||
5 | 최점수 (7) | 1B | 유땅 | 3실,도루 | 3땅 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.000 | |||||||||
6 | 남덕호 (23) | 3B | 3안 | 4구,도루 | 4구 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||
7 | 전천석 (25) | LF | 좌안 | 좌안,도루 | 좌홈 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||
8 | 홍성룡 (30) | CF | 투땅 | 1땅 | 우2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
9 | 윤주환 (17) | DH | 사구,도루 좌중3 | 3실 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||||
Total | 29 | 21 | 9 | 13 | 16 | 13 | 0.429 |

더블데이 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 이준규 (95) | 선발 | 패 | 2.0 | 19 | 0 | 14 | 6 | 0 | 5 | 1 | 9 | 4 | 14.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 고주현 (2) | 구원 | 1.0 | 10 | 0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 7.00 | |
Total | 3.0 | 29 | 0 | 21 | 9 | 2 | 7 | 2 | 16 | 5 | 11.67 |
올드보이스 투수성적