스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 슈퍼스타즈 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 동국 엘리펀츠 | 3 | 0 | 2 | 6 | - | - | - | 11 | 10 | 1 | 5 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 04.06 (일) | 09:00 | 고촌 야구장 | 슈퍼스타즈 1 VS 11 동국 엘리펀츠 | 경기종료 | - |
| 슈퍼스타즈 | 팀명 | 동국 엘리펀츠 |
|---|---|---|
| 전용진 (4회) | 홈런 | |
| 2루타 | 김동주 (3회) 김동주 (4회) 김유동 (4회) 박희곤 (4회) | |
| 이병민 (2회) 김도기 (3회) | 도루 | 김동주 (1회) 김영환 (1회) 안태혁 (1회) 박희곤 (2회) 이창석 (2회) 안태혁 (3회) 김동주 (4회) 이창석 (4회) 홍석일 (4회) |
| 안재경 (1회) | 주루사 | 임정빈 (2회) |
| 김종구 | 폭투 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
슈퍼스타즈 타자성적
| 슈퍼스타즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김도기 (10) | RF | 좌비 | 좌안,도루 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 황진환 (42) | LF | 유땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 3 | 안재경 (1) | C | 사구,1-2타구맞음 | 좌비 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 4 | 강동혁 (14) | 2B | 2안 | 3비 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 5 | 이현도 (31) | 3B | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 전용진 (61) | 1B | 스낫 | 좌홈 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 이병민 (21) | SS | 2실,도루 | 중비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 노기봉 (55) | CF | 중비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 황정민 (3) | DH | 유땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 16 | 15 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.200 | ||||||||||||||
동국 엘리펀츠 타자성적
| 동국 엘리펀츠 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 박희곤 (24) | CF | 삼진 | 좌안,도루 | 좌2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김유동 (77) | LF | 좌비 | 삼진 | 우2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 김영환 (83) | P | 2안,도루 | 2땅 | 유땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 안태혁 (34) | SS | 폭투 4구,도루 | 사구,도루 | 4구 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 김동주 (45) | 3B | 폭투 좌안,도루 | 중2 | 좌2,도루 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1.000 | |||||||||
| 6 | 홍석일 (31) | C | 사구 | 3땅 | 중안,도루 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 7 | 박범수 (3) | 1B | 삼진 | 유땅 | 좌안 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 임정빈 (7) | RF | 3실,1-2도루아웃 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 이창석 (44) | 2B | 4구,도루 | 3안,도루 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | ||||||||||
| Total | 25 | 20 | 10 | 8 | 11 | 9 | 0.500 | ||||||||||||||
투수 성적
슈퍼스타즈 투수성적
| 슈퍼스타즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김종구 (12) | 선발 | 패 | 2.0 | 12 | 0 | 9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 양기모 (6) | 구원 | 1.1 | 13 | 0 | 11 | 7 | 0 | 2 | 0 | 8 | 7 | 36.76 | |
| Total | 3.1 | 25 | 0 | 20 | 10 | 0 | 5 | 3 | 11 | 9 | 18.90 | |||
동국 엘리펀츠 투수성적
| 동국 엘리펀츠 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김영환 (83) | 선발 | 승 | 4.0 | 16 | 0 | 15 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1.75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.0 | 16 | 0 | 15 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1.75 | |||