
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
포커스 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 2 | 1 | 3 | |||||
피닉스베이스볼클럽 | 0 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | 10 | 13 | 0 | 1 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
03.16 (일) | 09:30 | 고촌 야구장 | 선린포커스 0 VS 10 피닉스베이스볼클럽 | 경기종료 | - |
선린포커스 | 팀명 | 피닉스베이스볼클럽 |
---|---|---|
홈런 | 서동현 (4회) 이재영 (4회) | |
3루타 | 김선영 (3회) 신원균 (4회) | |
2루타 | 윤태호 (4회) | |
도루 | 김선영 (2회) 서동현 (3회) 김선영 (4회) 정운각 (4회) | |
오상훈 (3회) | 병살타 | |
심판 : |

선린포커스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김정민 (0) | SS | 유땅 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 안형석 (1) | 1B | 좌비 | 좌안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
3 | 오상훈 (10) | CF | 4구 | 병살 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
4 | 강신홍 (18) | 3B | 중비 | 3땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
5 | 박종철 (7) | 2B | 중비 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
6 | 조정관 (24) | C | 좌안 | 3땅 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
7 | 정만호 (5) | LF | 2땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 정원록 (23) | RF | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 정남석 (17) | DH | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
Total | 16 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.154 |
피닉스베이스볼클럽 타자성적
피닉스베이스볼클럽 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 서동현 (92) | 3B | 좌비 | 중안,도루 | 좌홈 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 장희수 (14) | 1B | 중비 | 좌안,주자아웃 | 좌안 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
3 | 윤태호 (69) | 2B | 중비 | 중비 | 좌2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
4 | 김선영 (0) | SS | 중안,도루 | 우중3 | 중안,도루 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | |||||||||
5 | 신원균 (29) | LF | 유안 | 삼진 | 우3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
6 | 이재영 (18) | C | 2실 | 좌홈 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
6 | 김명환 (5) | C | 좌안 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
7 | 정운각 (17) | DH | 중희비 | 유안,도루 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||||
8 | 김홍갑 (86) | CF | 2비 | 1비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 이승훈 (1) | RF | 유땅 | 사구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Total | 24 | 22 | 13 | 10 | 10 | 4 | 0.591 |

선린포커스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 조홍기 (26) | 선발 | 패 | 3.1 | 24 | 0 | 22 | 13 | 2 | 1 | 1 | 10 | 10 | 21.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3.1 | 24 | 0 | 22 | 13 | 2 | 1 | 1 | 10 | 10 | 21.00 |
피닉스베이스볼클럽 투수성적
피닉스베이스볼클럽 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 당원호 (25) | 선발 | 승 | 4.0 | 16 | 0 | 13 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.0 | 16 | 0 | 13 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |