스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 히트 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | - | - | 14 | 10 | 0 | 12 | |||||
| OMG | 2 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | 6 | 8 | 3 | 2 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 10.03 (토) | 07:00 | 고촌 야구장 | 히트 14 VS 6 OMG | 경기종료 | - |
| 히트 | 팀명 | OMG |
|---|---|---|
| 임우정 (3회) 김범수 (5회) | 홈런 | |
| 박진솔 (3회) 신만재 (4회) | 2루타 | 강명성 (2회) 강성관 (2회) 하삼석 (4회) |
| 이재규 (2회) 김범수 (3회) 노세광 (4회) 노세광 (4회) 유민희 (4회) | 도루 | 김광식 (1회) 김태중 (1회) 정경곤 (1회) 김태중 (2회) 김태중 (4회) |
| 임우정 | 폭투 | 이정희 김광식 |
| 심판 : | ||
타자 성적
히트 타자성적
| 히트 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 신진환 (17) | 2B | 우안 | 유땅 | 4구 | 4구 | 유실 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이성민 (2) | CF | 삼진 | 삼진 | 사구,주자아웃 | 스낫 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 3 | 박진솔 (10) | C | 우안 | 우2 1비 | 4구 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 4 | 임우정 (18) | SS | 좌실 | 우중홈 | 중비 | 폭투,폭투 4구 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 5 | 노세광 (23) | P | 폭투 우희비 | 4구 | 2안,도루,도루 | 중안 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1.000 | ||||||||
| 6 | 김범수 (81) | 1B | 1땅 | 폭투,폭투 좌안,도루 | 투땅 | 우홈 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 7 | 이재규 (13) | 3B | 4구,도루 | 4구 | 4구 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 유민희 (16) | 3B | 도루 | 중비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 박찬형 (36) | RF | 투땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 이수복 (30) | RF | 4구 | 3실 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 최용준 (71) | LF | 폭투 4구 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 신만재 (20) | LF | 좌2 | 중안 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| Total | 37 | 24 | 10 | 12 | 14 | 5 | 0.417 | ||||||||||||||
OMG 타자성적
| OMG | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 노경모 (17) | DH | 삼진 | 유땅 | 사구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김태중 (33) | 2B | 사구,도루 | 좌안,도루 | 폭투 유안,도루 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1.000 | |||||||||
| 3 | 정경곤 (36) | CF | 유안,도루 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 3 | 임태형 (01) | CF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 4 | 원종수 (5) | RF | 삼진 | 유땅 | 3땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 김광식 (11) | 3B | 중안,도루 | 유땅 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 6 | 강민호 (41) | C | 좌비 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 하삼석 (3) | LF | 투땅 | 좌중2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 강명성 (97) | SS | 우2 | 유비 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 강성관 (34) | 1B | 우중2 | 우안 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| Total | 22 | 20 | 8 | 6 | 6 | 5 | 0.400 | ||||||||||||||
투수 성적
히트 투수성적
| 히트 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 노세광 (23) | 선발 | 승 | 3.1 | 19 | 0 | 17 | 7 | 0 | 2 | 4 | 6 | 5 | 10.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 임우정 (18) | 구원 | 0.2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 4.0 | 22 | 0 | 20 | 8 | 0 | 2 | 5 | 6 | 5 | 8.75 | |||
OMG 투수성적