스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 스타쉽스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 2 | 3 | 0 | 2 | |||||
| 웅크린 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | - | - | 10 | 11 | 2 | 1 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 09.06 (일) | 09:00 | 고촌 야구장 | 스타쉽스 2 VS 10 웅크린 | 경기종료 | - |
| 스타쉽스 | 팀명 | 웅크린 |
|---|---|---|
| 홈런 | 유현재 (4회) | |
| 박찬수 (1회) 차병준 (2회) 신우진 (5회) 최재형 (5회) | 도루 | 반재원 (2회) 한지원 (4회) 김지수 (5회) 김지수 (5회) 윤형섭 (5회) 정일형 (5회) |
| 심판 : | ||
타자 성적
스타쉽스 타자성적
| 스타쉽스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 최영 (00) | SS | 좌비 | 유땅 | 2인플 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 홍영석 (26) | LF | 유땅 | 2땅 | 좌안 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 박찬수 (55) | CF | 좌안,도루 | 삼진 | 유인플 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 정경곤 (77) | C | 2비 | 2비 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 차병준 (32) | DH | 우안,도루 | 2땅 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 6 | 최재형 (47) | 3B | 삼진 | 투실,도루 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 김민재 (3) | 1B | 삼진 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 신우진 (15) | 2B | 삼진 | 포일 유실,도루 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 최승권 (23) | RF | 스낫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 차현 (25) | RF | 사구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 22 | 20 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0.150 | ||||||||||||||
웅크린 타자성적
| 웅크린 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김지수 (26) | C | 삼진 | 삼진 | 중안,도루,도루 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 한지원 (63) | 3B | 삼진 | 우안,도루 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 정일형 (102) | SS | 좌비 | 우안 | 중안,도루 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 4 | 반재원 (17) | CF | 3안,도루 | 우안 | 중안 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 5 | 윤형섭 (2) | 2B | 유땅 | 우안 | 중안,도루 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 6 | 유현재 (21) | LF | 좌희비 | 중홈 | 고4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 7 | 강동희 (95) | DH | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 이상학 (11) | DH | 좌안 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 8 | 문성민 (10) | 1B | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 허륜혁 (01) | RF | 스낫 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 25 | 23 | 11 | 10 | 10 | 6 | 0.478 | ||||||||||||||
투수 성적
스타쉽스 투수성적
| 스타쉽스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 차현 (25) | 선발 | 패 | 4.1 | 25 | 0 | 23 | 11 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 16.16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.1 | 25 | 0 | 23 | 11 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 16.16 | |||
웅크린 투수성적
| 웅크린 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이상학 (11) | 선발 | 승 | 5.0 | 22 | 0 | 20 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 22 | 0 | 20 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0.00 | |||