라인업 정보
젠틀맨 투수 명단
| 선발 | 장희찬(01) |
젠틀맨 타자 명단
| 1 | 김윤호(50) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 이찬열(99) | 3루수(3B) | 선발 |
| 3 | 고병관(12) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 4 | 박상은(08) | 중견수(CF) | 선발 |
| 5 | 김인식(19) | 우익수(RF) | 선발 |
| 6 | 이대현(45) | 2루수(2B) | 선발 |
| 7 | 이재용(07) | 투수(P) | 대타 |
| 7 | 장희찬(01) | 투수(P) | 선발 |
| 8 | 민선기(86) | 1루수(1B) | 대타 |
| 8 | 한민호(80) | 1루수(1B) | 선발 |
| 9 | 박종호(11) | 포수(C) | 선발 |
젠틀맨 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
더블데이 투수 명단
| 구원 | 이준규(44) |
| 선발 | 지동훈(8) |
더블데이 타자 명단
| 1 | 서보휘(21) | 3루수(3B) | 선발 |
| 2 | 오승교(12) | 포수(C) | 선발 |
| 3 | 김정하(99) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 4 | 김창호(9) | 중견수(CF) | 선발 |
| 5 | 고주현(13) | 유격수(SS) | 선발 |
| 6 | 송영석(36) | 1루수(1B) | 선발 |
| 7 | 이준규(44) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 김진철(90) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 김건(2) | 투수(P) | 대타 |
| 9 | 지동훈(8) | 투수(P) | 선발 |
더블데이 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |