스코어
| 팀명 | R | H | E | B |
| UNCLES | 5 | 6 | 0 | 4 |
| Team Renewal | 10 | 9 | 1 | 4 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 10.26 (일) | 13:00 | 고촌 야구장 | UNCLES VS Team Renewal | 경기종료 | - |
라인업 정보
UNCLES 투수 명단
| 구원 | 김용욱(78) |
| 선발 | 이영(20) |
UNCLES 타자 명단
| 1 | 박형준(42) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 2 | 정선일(51) | 중견수(CF) | 선발 |
| 3 | 이성환(21) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 신민수(27) | 유격수(SS) | 선발 |
| 5 | 이용연(82) | 2루수(2B) | 선발 |
| 6 | 이호(25) | 1루수(1B) | 선발 |
| 7 | 김용욱(78) | 포수(C) | 선발 |
| 8 | 김우준(13) | 우익수(RF) | 대타 |
| 8 | 김인종(4) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 이영(20) | 투수(P) | 선발 |
UNCLES 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
Team Renewal 투수 명단
| 구원 | 김재원(7) |
| 구원 | 문성찬(36) |
| 선발 | 심범수(14) |
Team Renewal 타자 명단
| 1 | 문성찬(36) | 3루수(3B) | 선발 |
| 2 | 김재원(7) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 손승우(54) | 1루수(1B) | 선발 |
| 4 | 배경민(51) | 우익수(RF) | 선발 |
| 5 | 심지홍(6) | 중견수(CF) | 선발 |
| 6 | 김준영(25) | 포수(C) | 선발 |
| 7 | 예지민(9) | 지명타자(DH) | 대타 |
| 7 | 김민영(22) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 8 | 유상수(24) | 2루수(2B) | 선발 |
| 9 | 박현희(15) | 좌익수(LF) | 선발 |
Team Renewal 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |