라인업 정보
젠틀맨 투수 명단
| 구원 | 한민호(80) |
| 구원 | 장희찬(01) |
| 구원 | 길종근(10) |
| 선발 | 최현우(33) |
젠틀맨 타자 명단
| 1 | 김윤호(50) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 길종근(10) | 투수(P) | 대타 |
| 2 | 최현우(33) | 투수(P) | 선발 |
| 3 | 김인식(11) | 2루수(2B) | 선발 |
| 4 | 박종호(11) | 3루수(3B) | 선발 |
| 5 | 장희찬(01) | 좌익수(LF) | 대타 |
| 5 | 김승현(09) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 6 | 한민호(80) | 1루수(1B) | 선발 |
| 7 | 박상은(08) | 중견수(CF) | 선발 |
| 8 | 박재성(04) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 권정우(00) | 포수(C) | 선발 |
젠틀맨 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
슈퍼스타즈 투수 명단
| 구원 | 양기모(6) |
| 선발 | 윤효선(8) |
슈퍼스타즈 타자 명단
| 1 | 조신평(33) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 강동혁(14) | 3루수(3B) | 선발 |
| 3 | 전용진(61) | 포수(C) | 선발 |
| 4 | 이병민(21) | 2루수(2B) | 선발 |
| 5 | 노기봉(55) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 6 | 이현도(31) | 유격수(SS) | 선발 |
| 7 | 김영민(13) | 지명타자(DH) | 대타 |
| 7 | 양기모(6) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 8 | 고병수(17) | 1루수(1B) | 선발 |
| 9 | 김도기(10) | 우익수(RF) | 선발 |
슈퍼스타즈 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |