라인업 정보
어게인야구단 투수 명단
| 구원 | 이호필(61) |
| 구원 | 이윤재(3) |
| 선발 | 이인희(36) |
어게인야구단 타자 명단
| 1 | 백광석(0) | 2루수(2B) | 선발 |
| 2 | 송재호(2) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 이승환(81) | 포수(C) | 선발 |
| 4 | 이호필(61) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 유성종(11) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 6 | 이재현(88) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 7 | 오승영(26) | 3루수(3B) | 선발 |
| 8 | 장문석(69) | 중견수(CF) | 선발 |
| 9 | 김철우(89) | 우익수(RF) | 선발 |
어게인야구단 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
더블데이 투수 명단
| 구원 | 이준규(44) |
| 선발 | 지동훈(8) |
더블데이 타자 명단
| 1 | 김현민(10) | 2루수(2B) | 선발 |
| 2 | 고주현(13) | 3루수(3B) | 선발 |
| 3 | 송영석(36) | 1루수(1B) | 대타 |
| 3 | 박성길(7) | 1루수(1B) | 선발 |
| 4 | 오민교(31) | 유격수(SS) | 선발 |
| 5 | 김창호(9) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 6 | 지동훈(8) | 투수(P) | 선발 |
| 7 | 이정석(29) | 중견수(CF) | 선발 |
| 8 | 오승교(12) | 포수(C) | 선발 |
| 9 | 이준규(44) | 우익수(RF) | 선발 |
더블데이 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |