라인업 정보
슈퍼스타즈 투수 명단
| 구원 | 양기모(6) |
| 구원 | 김종구(12) |
| 선발 | 윤효선(8) |
슈퍼스타즈 타자 명단
| 1 | 김종범(11) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 2 | 이현도(31) | 3루수(3B) | 선발 |
| 3 | 전용진(61) | 포수(C) | 선발 |
| 4 | 강동혁(14) | 유격수(SS) | 선발 |
| 5 | 안재경(1) | 중견수(CF) | 선발 |
| 6 | 조신평(33) | 지명타자(DH) | 대타 |
| 6 | 고병수(17) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 7 | 남상대(25) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 황정민(3) | 1루수(1B) | 선발 |
| 9 | 윤대길(5) | 우익수(RF) | 선발 |
슈퍼스타즈 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
풀무원그리핀스 투수 명단
| 선발 | 신승화(25) |
풀무원그리핀스 타자 명단
| 1 | 이운규(16) | 2루수(2B) | 선발 |
| 2 | 신승화(25) | 투수(P) | 선발 |
| 3 | 신혜성(38) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 박성표(44) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 김정선(1) | 3루수(3B) | 선발 |
| 6 | 김태희(31) | 중견수(CF) | 선발 |
| 7 | 서민수(17) | 포수(C) | 선발 |
| 8 | 장재훈(66) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 9 | 이영준(49) | 우익수(RF) | 선발 |
풀무원그리핀스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |