라인업 정보
슈퍼스타즈 투수 명단
| 선발 | 윤효선(8) |
슈퍼스타즈 타자 명단
| 1 | 김종범(11) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 2 | 조신평(33) | 중견수(CF) | 선발 |
| 3 | 강동혁(14) | 2루수(2B) | 선발 |
| 4 | 이병민(21) | 유격수(SS) | 선발 |
| 5 | 김영민(13) | 포수(C) | 선발 |
| 6 | 이현도(31) | 3루수(3B) | 선발 |
| 7 | 고병수(17) | 1루수(1B) | 선발 |
| 8 | 양기모(6) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 9 | 윤대길(5) | 우익수(RF) | 선발 |
슈퍼스타즈 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
일단보류 투수 명단
| 구원 | 김채헌 (1) |
| 선발 | 백현종(10) |
일단보류 타자 명단
| 1 | 조형진(61) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 이광호(37) | 3루수(3B) | 선발 |
| 3 | 백현종(10) | 투수(P) | 선발 |
| 4 | 엄인규(36) | 유격수(SS) | 선발 |
| 5 | 김채헌 (1) | 1루수(1B) | 선발 |
| 6 | 서상현(74) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 7 | 엄숙종(26) | 포수(C) | 선발 |
| 8 | 박정배(3) | 2루수(2B) | 선발 |
| 9 | 안경섭(72) | 우익수(RF) | 대타 |
| 9 | 윤성태(75) | 우익수(RF) | 선발 |
일단보류 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |