라인업 정보
스타쉽스 투수 명단
| 구원 | 최승권(23) |
| 구원 | 차현(25) |
| 선발 | 차병준(32) |
스타쉽스 타자 명단
| 1 | 최영(00) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 차현승(34) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 3 | 최재형(47) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 차병준(32) | 투수(P) | 선발 |
| 5 | 차현(25) | 포수(C) | 선발 |
| 6 | 황태주(8) | 우익수(RF) | 선발 |
| 7 | 차현철(35) | 1루수(1B) | 선발 |
| 8 | 김민재(3) | 2루수(2B) | 선발 |
| 9 | 최승권(23) | 중견수(CF) | 선발 |
스타쉽스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
젠틀맨 투수 명단
| 구원 | 장희찬(01) |
| 선발 | 이재용(07) |
젠틀맨 타자 명단
| 1 | 원진연(00) | 포수(C) | 선발 |
| 2 | 권정우(00) | 2루수(2B) | 대타 |
| 2 | 김인식(11) | 2루수(2B) | 선발 |
| 3 | 김윤호(50) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 4 | 이찬열(99) | 3루수(3B) | 선발 |
| 5 | 박종호(11) | 중견수(CF) | 선발 |
| 6 | 민선기(86) | 1루수(1B) | 대타 |
| 6 | 한민호(80) | 1루수(1B) | 선발 |
| 7 | 장희찬(01) | 투수(P) | 대타 |
| 7 | 이재용(07) | 투수(P) | 선발 |
| 8 | 박상은(08) | 우익수(RF) | 대타 |
| 8 | 박재성(04) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 이대현(45) | 유격수(SS) | 선발 |
젠틀맨 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |