라인업 정보
어쩌다한방 투수 명단
| 구원 | 김우준(74) |
| 선발 | 이영(20) |
어쩌다한방 타자 명단
| 1 | 황희춘(44) | 포수(C) | 선발 |
| 2 | 이호(25) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 오현욱(45) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 이광우(08) | 중견수(CF) | 선발 |
| 5 | 김대운(17) | 우익수(RF) | 선발 |
| 6 | 이진엽(01) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 7 | 박동현(4) | 1루수(1B) | 선발 |
| 8 | 김우준(74) | 2루수(2B) | 선발 |
| 9 | 유국환(61) | 투수(P) | 대타 |
| 9 | 이영(20) | 투수(P) | 선발 |
어쩌다한방 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
젠틀맨 투수 명단
| 구원 | 고병관(12) |
| 선발 | 장희찬(01) |
젠틀맨 타자 명단
| 1 | 이재용(07) | 1루수(1B) | 선발 |
| 2 | 이대현(45) | 중견수(CF) | 선발 |
| 3 | 고병관(12) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 4 | 윤영석(17) | 포수(C) | 선발 |
| 5 | 이찬열(99) | 3루수(3B) | 선발 |
| 6 | 장희찬(01) | 투수(P) | 선발 |
| 7 | 손석호(100) | 유격수(SS) | 선발 |
| 8 | 길종근(10) | 2루수(2B) | 선발 |
| 9 | 한민호(80) | 우익수(RF) | 대수비 |
| 9 | 박재성(04) | 우익수(RF) | 선발 |
젠틀맨 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |